Die Geschichte der Top-Stopp Zange in Bildern.
Der Wunsch den Längenwuchs der Jahrestriebe zu regulieren, besteht wahrscheinlich genau so lange, wie man Weihnachtsbäume züchtet. Aus der nachstehenden Übersicht ist ersichtlich, welche Mittel/Methoden wo und wann versucht worden sind:
| Jahr | Ort | Mittel/Methode |
|---|---|---|
| 1985/86 | Rye Nørskov | Cutless |
| 1986-88 | Svenstrup | Cerone, Ethrel, Regufon, Antergon, Bonzi |
| 1988 | HW Låsby | Chemische Methode |
| 1992-1995 | Von Chemikalienfirma bestellte Versuche | |
| 1994 | Strandegård | Bedeutung des Bodenschneidens |
| 1994 | Clausholm | Chemische Methode + Nadelabpflücken |
| 1994-95 | Randbøl-Nobilis | Rohr, Abpflücken, Lichtzufuhr, Lichtqualität |
| 1995 | Strandegård | Bodenschneiden, Rohr, Nadelabpflücken |
| 1995 | Clausholm | Chemische Methoden, Rohr, Nadelabpflücken |
| 1996 | Clausholm | Chem. Methoden, Rohr, Nadelabpflücken, Verletzen |
| 1996 | Langesø og Skjoldnæsholm | Rohr, Nadelabpflücken, Verletzen |
| 1996 | Ry / Laven | Verletzen, Schälen, Ringeln + Cutless |
| 1997 | Esrum, Strandegård, Lindenborg | Rohr, Nadelabpflücken, Verletzen, Ringeln |
| 1997 | Ry | Top-Stopp auf Provenienz Niveau (Ambro Tyrker) |
| 1998 | Ry | Top-Stopp auf den Zeitpunkt des Jahres bezogen |
| 1998 | Langesø | Demoversuch mit verschiedenen untersch. Behandlungen |
| 1999 | 19 Orte | Top-Stopp verschiedene Zeiträume u. Behandlungen |
| 2000 | Nr. Vilstrup/Rønnede | 20 versch. Behandlungen (Frans Theilby, FSL) |
| 2000 | Giesegård/Wedellsborg | Cerone, Top-Stopp, Moddus u. PC 1 (PC-consult) |
| 2000 | 19 Orte DK, D, UK. | Top-Stopp. Verschiedene Zeiträume u. Behandlungen |
| 2001 | 20 Orte DK, D, UK. | Top-Stopp. Verschiedene Zeiträume u. Behandlungen |
| 2002 | 20 Orte DK, N, D, UK, IRL | Top-Stopp. Verschiedene Zeiträume u. Behandlungen |
| 2003 | 15 Orte, DK, D, UK und N | Top-Stopp. Verschiedene Zeiträume u. Behandlungen |
| 2004 | 14 Orte, DK, D und UK | Top-Stopp. Verschiedene Zeiträume u. Behandlungen |
| 2005 | 7 Orte, DK und UK | Top-Stopp. Verschiedene Zeiträume u. Behandlungen |
| 2006 | 5 Orte, DK und UK | Top-Stopp. Verschiedene Zeiträume u. Behandlungen |
| 2007 | 4 Orte, DK und UK | Top-Stopp. Verschiedene Zeiträume u. Behandlungen |
Quellen: Kaj Østergård, Martin Olesen, Lars Geil.