Top-Stop tangens historie i billeder.
Ønsket om at reducere topskudenes længdevækst har givetvis eksisteret lige så længe der er dyrket juletræer. I nedenstående oversigt fremgår det hvilke midler/metoder der har været afprøvet hvor og hvornår:
| År | Lokalitet | Middel/Metode |
|---|---|---|
| 1985/86 | Rye Nørskov | Cutless |
| 1986-88 | Svenstrup | Cerone, Ethrel, Regufon, Antergon, Bonzi |
| 1988 | HW Låsby | Kemiske metoder |
| 1992-1995 | Rekvirerede forsøg fra kemikalie firma | |
| 1994 | Strandegård | Bundklipningens betydning |
| 1994 | Clausholm | Kemiske metoder + nåleafpilning |
| 1994-95 | Randbøl-Nobilis | Rør, afklipning, lystilgang, lyskvalitet |
| 1995 | Strandegård | Bundklipning, rør, nåleafpilning |
| 1995 | Clausholm | Kemiske metoder, rør, nåleafpilning |
| 1996 | Clausholm | Kemiske metoder, rør, nåleafpilning, såring |
| 1996 | Langesø og Skjoldnæsholm | Rør, nåleafpilning, såring |
| 1996 | Ry / Laven | Såring, skrælning, ringning + cutless |
| 1997 | Esrum, Strandegård, Lindenborg | Rør, nåleafpilning, såring, ringning |
| 1997 | Ry | Top-Stop på proveniens niveau (Ambro/Tyrker) |
| 1998 | Ry | Top-Stop relateret til tidspunkt på året |
| 1998 | Langesø | Demo forsøg med diverse forsk. behandlinger |
| 1999 | 19 lokaliteter | Top-Stop forskellige tidsp, behandlinger mm. |
| 2000 | Nr. Vilstrup/Rønnede | 20 forskellige behandlinger (Frans Theilby, FSL) |
| 2000 | Giesegård/Wedellsborg | Cerone, Top-Stop, Moddus og PC 1 (PC-consult) |
| 2000 | 19 lokaliteter DK, D, UK. | Top-Stop - Forskellige tidspunkter og behandlinger |
| 2001 | 20 lokaliteter DK, D, UK. | Top-Stop - Forskellige tidspunkter og behandlinger |
| 2002 | 19 lokaliteter DK, N, D, UK, IRL | Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger |
| 2003 | 15 lokaliteter DK, D, UK, N | Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger |
| 2004 | 14 lokaliteter DK, D og UK | Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger |
| 2005 | 7 lokaliteter i DK og UK | Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger |
| 2006 | 5 lokaliteter i DK og UK | Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger |
| 2007 | 4 lokaliteter i DK og UK | Top-Stop - forskellige tidspunkter og behandlinger |
Kilder: Kaj Østergård, Martin Olesen, Lars Geil.